seriali scatole rolex

« Older   Newer »
  Share  
oliver nelson
view post Posted on 7/11/2008, 15:38





18038 08/1982 71.00.04

17000 07/1983 68.00.2

114270 xx/2001 68.00.01
114270 03/2002 68.00.71
114270 09/2005 30.00.08
114270 03/2006 30.00.71
114270 09/2006 30.00.01

116261 09/2005 69.00.09

116520 03/2002 64.00.01
116520 07/2002 68.00.71
116520 08/2002 64.00.02
116520 09/2004 31.00.64
116520 07/2006 30.00.04
116520 12/2006 30.00.71

69174 07/2004 14.00.71

77080 05/2006 30.00.71
16570 10/1999 64.00.01
16600 06/2005 31.00.04
16750 = 67.00.08
16610 02.1990 = 68.00.08

6265/8 1986 = 59.00.04

16750 1984 = 67.00.08

5513/0 1988 = 10.00.01

1675 1975 = 11.00.2

1680 ....1973 = 10.00.1

5513 ....1971 = 67.00.3
5513 -1988 10.00.01
5513 -1971 67.00.3

16570 10-1999 64.00.01
16750 -1984 67.00.08
1675 -1975 11.00.2

16600 06-2005 31.00.04
16610 02-1990 68.00.08
1680 -1973 10.00.1

6265/8 -1986 59.00.04
16520 SEL A: 68.00.55
15210 09/2001 68.00.55

16570 06/2001 68.00.55
16570 11/2001 68.00.55
1680 scatola 67.00.3
6263/5 scatola 68.00.8 oppure 68.00.2
168000 01/88 68.00.08
16520 03/91 68.00.08
16520 02/91 68.00.06
1603 xx/1979 10.00.01
1655 07/1979 06.00.06

6263 08/1982 06.00.05

6694 xx/1971 06.00.06
6694 06.00.06
6694 03/1987 10.00.01

4112 10/1983 49.00.08

14060M 07/2003 68.00.01
14060M 09/2005 30.00.71
14060M 11/2006 30.00.01

14270 06/1999 68.00.71

15210 09/2001 68.00.55

16014 07/1986 68.00.02

16030 06/1982 11.00.71
16030 10/1984 10.00.01

16200 11/2005 30.00.01

16220 10/1996 11.00.01
16220 08/2006 30.00.01

16234 04/2005 68.00.08

16523 06/1993 69.00.09
16523 05/2000 69.00.09
16570 06/2001 68.00.55
16570 11/2001 68.00.55
16570 01/2004 64.00.01

168000 07/1988 67.00.03

16600 08/1996 68.00.01
16600 07/1999 68.00.71
16600 09/2004 64.00.02
16600 03/2005 31.00.04
16600 02/2006 31.00.64
16600 11/2006 31.00.04
16600 01/2007 31.00.04

16610 12/1989 67.00.08
11610 10/2004 64.00.01
16610 12/2005 30.00.71
16610 08/2006 30.00.71

16610 LV 06/2006 30.00.01
16610 LV 11/2006 30.00.71

16700 04/1998 68.00.71
16700 07/1998 68.00.08

16710 10/2001 68.00.01
16710 07/2003 68.00.01
16710 10/2003 64.00.01
16710 12/2005 30.00.02
16710 06/2006 30.00.71
16710 10/2006 30.00.71
 
Top
oliver nelson
view post Posted on 12/11/2008, 10:25




rubo da un topic di victor972 su o&p, questa utilissima (per i malati di mente maniaci dell'accoppiamento scatole/orologi) tabella, ringraziandolo.
ref. anno numero ref. anno numero
1603 1979 10.00.01 1655 1979 6.00.06
1655 1979 6.00.06 1603 1979 10.00.01
1675 1975 11.00.2 6694 1978 10.00.01
1680 1973 10.00.01 16030 1982 10.01.11
1680 67.00.03 16220 1996 11.00.01
4112 1983 49.00.01 6263 1982 06.00.05
4112 1983 49.00.08 6694 1971 06.00.06
5513 1971 67.00.3 1680 1973 10.00.01
5513 1988 10.00.01 5513 1988 10.00.01
6263 1982 06.00.05 6694 1987 10.00.01
6263 68.00.08 16030 1984 10.00.01
6263 68.00.02 1675 1975 11.00.2
6694 1971 06.00.06 16030 1982 11.00.71
6694 1978 10.00.01 69174 2004 14.00.71
6694 1987 10.00.01 16200 2005 30.00.01
11610 2004 64.00.01 16220 2006 30.00.01
14270 1999 68.00.71 16610 LV 2006 30.00.01
15210 2001 68.00.55 16710 2005 30.00.02
15210 2001 68.00.55 116520 2006 30.00.04
16014 1986 68.00.02 114270 2005 30.00.08
16030 1982 10.01.11 16610 2005 30.00.71
16030 1982 11.00.71 16610 2006 30.00.71
16030 1984 10.00.01 114270 2006 30.00.71
16200 2005 30.00.01 116520 2006 30.00.71
16220 1996 11.00.01 14060M 2005 30.00.71
16220 2006 30.00.01 14060M 2006 30.00.71
16234 2005 68.00.08 16610 LV 2006 30.00.71
16520 1991 68.00.06 77080 2006 30.00.71
16520 1991 68.00.08 16600 2005 31.00.04
16520 1999 68.00.55 16600 2006 31.00.04
16523 1992 60.00.00. 16600 2007 31.00.04
16523 1993 69.00.09 16600 2006 31.00.64
16523 2000 69.00.69 116520 2004 31.00.64
16550 1986 67.00.30 4112 1983 49.00.01
16570 1996 68.00.55 4112 1983 49.00.08
16570 1999 64.00.01 6265/8 1986 59.00.04
16570 1999 64.00.01 16523 1992 60.00.00.
16570 2001 68.00.05 11610 2004 64.00.01
16570 2001 68.00.55 16570 1999 64.00.01
16570 2004 64.00.01 16570 1999 64.00.01
16600 1996 68.00.01 16570 2004 64.00.01
16600 1996 68.00.71 16710 2003 64.00.01
16600 2004 64.00.02 116520 2002 64.00.01
16600 2005 31.00.04 16600 2004 64.00.02
16600 2006 31.00.64 116520 2002 64.00.02
16600 2006 31.00.04 1680 67.00.03
16600 2007 31.00.04 168000 1988 67.00.03
16610 1989 67.00.08 16750 1984 67.00.07
16610 1990 68.00.08 16610 1989 67.00.08
16610 2005 30.00.71 16750 1984 67.00.08
16610 2006 30.00.71 16750 1984 67.00.08
16700 1998 68.00.71 5513 1971 67.00.3
16700 1998 68.00.08 16550 1986 67.00.30
16710 2001 68.00.01 16600 1996 68.00.01
16710 2003 68.00.01 16710 2001 68.00.01
16710 2003 64.00.01 16710 2003 68.00.01
16710 2005 30.00.02 114270 2001 68.00.01
16750 1984 67.00.07 14060M 2003 68.00.01
16750 1984 67.00.08 6263 68.00.02
16750 1984 67.00.08 16014 1986 68.00.02
16800 1998 68.00.02 16800 1998 68.00.02
17000 1983 68.00.02 17000 1983 68.00.02
18038 1982 71.00.04 16570 2001 68.00.05
69174 2004 14.00.71 16520 1991 68.00.06
77080 2006 30.00.71 16234 2005 68.00.08
114270 2001 68.00.01 16520 1991 68.00.08
114270 2002 68.00.71 16610 1990 68.00.08
114270 2005 30.00.08 16700 1998 68.00.08
114270 2006 30.00.71 168000 1998 68.00.08
116261 2005 69.00.09 6263 68.00.08
116520 2002 64.00.01 15210 2001 68.00.55
116520 2002 68.00.71 15210 2001 68.00.55
116520 2002 64.00.02 16520 1999 68.00.55
116520 2004 31.00.64 16570 1996 68.00.55
116520 2006 30.00.04 16570 2001 68.00.55
116520 2006 30.00.71 14270 1999 68.00.71
168000 1988 67.00.03 16600 1996 68.00.71
168000 1998 68.00.08 16700 1998 68.00.71
14060M 2003 68.00.01 114270 2002 68.00.71
14060M 2005 30.00.71 116520 2002 68.00.71
14060M 2006 30.00.71 16523 1993 69.00.09
16610 LV 2006 30.00.01 116261 2005 69.00.09
16610 LV 2006 30.00.71 16523 2000 69.00.69
6265/8 1986 59.00.04 18038 1982 71.00.04
 
Top
1 replies since 7/11/2008, 15:38   37026 views
  Share