seriali scatole rolex

« Older   Newer »
  Share  
oliver nelson
view post Posted on 12/11/2008, 10:25 by: oliver nelson




rubo da un topic di victor972 su o&p, questa utilissima (per i malati di mente maniaci dell'accoppiamento scatole/orologi) tabella, ringraziandolo.
ref. anno numero ref. anno numero
1603 1979 10.00.01 1655 1979 6.00.06
1655 1979 6.00.06 1603 1979 10.00.01
1675 1975 11.00.2 6694 1978 10.00.01
1680 1973 10.00.01 16030 1982 10.01.11
1680 67.00.03 16220 1996 11.00.01
4112 1983 49.00.01 6263 1982 06.00.05
4112 1983 49.00.08 6694 1971 06.00.06
5513 1971 67.00.3 1680 1973 10.00.01
5513 1988 10.00.01 5513 1988 10.00.01
6263 1982 06.00.05 6694 1987 10.00.01
6263 68.00.08 16030 1984 10.00.01
6263 68.00.02 1675 1975 11.00.2
6694 1971 06.00.06 16030 1982 11.00.71
6694 1978 10.00.01 69174 2004 14.00.71
6694 1987 10.00.01 16200 2005 30.00.01
11610 2004 64.00.01 16220 2006 30.00.01
14270 1999 68.00.71 16610 LV 2006 30.00.01
15210 2001 68.00.55 16710 2005 30.00.02
15210 2001 68.00.55 116520 2006 30.00.04
16014 1986 68.00.02 114270 2005 30.00.08
16030 1982 10.01.11 16610 2005 30.00.71
16030 1982 11.00.71 16610 2006 30.00.71
16030 1984 10.00.01 114270 2006 30.00.71
16200 2005 30.00.01 116520 2006 30.00.71
16220 1996 11.00.01 14060M 2005 30.00.71
16220 2006 30.00.01 14060M 2006 30.00.71
16234 2005 68.00.08 16610 LV 2006 30.00.71
16520 1991 68.00.06 77080 2006 30.00.71
16520 1991 68.00.08 16600 2005 31.00.04
16520 1999 68.00.55 16600 2006 31.00.04
16523 1992 60.00.00. 16600 2007 31.00.04
16523 1993 69.00.09 16600 2006 31.00.64
16523 2000 69.00.69 116520 2004 31.00.64
16550 1986 67.00.30 4112 1983 49.00.01
16570 1996 68.00.55 4112 1983 49.00.08
16570 1999 64.00.01 6265/8 1986 59.00.04
16570 1999 64.00.01 16523 1992 60.00.00.
16570 2001 68.00.05 11610 2004 64.00.01
16570 2001 68.00.55 16570 1999 64.00.01
16570 2004 64.00.01 16570 1999 64.00.01
16600 1996 68.00.01 16570 2004 64.00.01
16600 1996 68.00.71 16710 2003 64.00.01
16600 2004 64.00.02 116520 2002 64.00.01
16600 2005 31.00.04 16600 2004 64.00.02
16600 2006 31.00.64 116520 2002 64.00.02
16600 2006 31.00.04 1680 67.00.03
16600 2007 31.00.04 168000 1988 67.00.03
16610 1989 67.00.08 16750 1984 67.00.07
16610 1990 68.00.08 16610 1989 67.00.08
16610 2005 30.00.71 16750 1984 67.00.08
16610 2006 30.00.71 16750 1984 67.00.08
16700 1998 68.00.71 5513 1971 67.00.3
16700 1998 68.00.08 16550 1986 67.00.30
16710 2001 68.00.01 16600 1996 68.00.01
16710 2003 68.00.01 16710 2001 68.00.01
16710 2003 64.00.01 16710 2003 68.00.01
16710 2005 30.00.02 114270 2001 68.00.01
16750 1984 67.00.07 14060M 2003 68.00.01
16750 1984 67.00.08 6263 68.00.02
16750 1984 67.00.08 16014 1986 68.00.02
16800 1998 68.00.02 16800 1998 68.00.02
17000 1983 68.00.02 17000 1983 68.00.02
18038 1982 71.00.04 16570 2001 68.00.05
69174 2004 14.00.71 16520 1991 68.00.06
77080 2006 30.00.71 16234 2005 68.00.08
114270 2001 68.00.01 16520 1991 68.00.08
114270 2002 68.00.71 16610 1990 68.00.08
114270 2005 30.00.08 16700 1998 68.00.08
114270 2006 30.00.71 168000 1998 68.00.08
116261 2005 69.00.09 6263 68.00.08
116520 2002 64.00.01 15210 2001 68.00.55
116520 2002 68.00.71 15210 2001 68.00.55
116520 2002 64.00.02 16520 1999 68.00.55
116520 2004 31.00.64 16570 1996 68.00.55
116520 2006 30.00.04 16570 2001 68.00.55
116520 2006 30.00.71 14270 1999 68.00.71
168000 1988 67.00.03 16600 1996 68.00.71
168000 1998 68.00.08 16700 1998 68.00.71
14060M 2003 68.00.01 114270 2002 68.00.71
14060M 2005 30.00.71 116520 2002 68.00.71
14060M 2006 30.00.71 16523 1993 69.00.09
16610 LV 2006 30.00.01 116261 2005 69.00.09
16610 LV 2006 30.00.71 16523 2000 69.00.69
6265/8 1986 59.00.04 18038 1982 71.00.04
 
Top
1 replies since 7/11/2008, 15:38   37062 views
  Share